O menor preço EOR tudo incluído para a Itália
€250 por funcionário ao mês, faturado em reais ou dólares à taxa de referência do euro, sem spread cambial e sem taxas de implantação. Veja como se comparam todos os provedores com preço público para a Itália.
O menor preço de Employer of Record tudo incluído para a Itália
ContratarNaItalia: €250 por funcionário ao mês, tudo incluído: contrato de trabalho italiano e escolha da CCNL, folha mensal, holerites e obrigações, admissão e desligamento, documentos de RH e aditivos, faturamento na sua moeda à taxa de referência do euro, sem spread cambial, sem taxa de implantação.
| Provedor | Preço anunciado | Preço para a Itália | Em EUR | Tudo incluído? | Cobrado à parte |
|---|---|---|---|---|---|
| ContratarNaItalia (EmployItaly) | €250 | Publicado | €250 | Sim | Nada |
| Native Teams | a partir de $99 | Não publicado | €92 | Não informado | Só preço inicial; Itália não listada; taxas e câmbio não informados |
| Boundless | a partir de €175 | Não publicado | €175 | Não informado | Taxa depende da complexidade legislativa do país; sem taxa de implantação nem mínimos |
| Skuad (Payoneer) | a partir de $199 | Não publicado | €184 | Não informado | Só preço inicial; acréscimo cambial e depósito não publicados |
| Remofirst | a partir de $199 | Não publicado | €184 | Não informado | Pode variar por país; sem taxas de implantação, admissão ou desligamento; plano de saúde opcional a partir de $55; câmbio e depósito não publicados |
| Rivermate | a partir de €329 | Não publicado | €329 | Sim | Varia por país e entre expatriado e local; declara não cobrar implantação, desligamento, depósito nem acréscimo cambial |
| Playroll | $399 | Publicado | €369 | Não | Depósito reembolsável de 1 mês de salário; sem taxas de admissão/desligamento |
| Multiplier | a partir de $459 | Não publicado | €425 | Não | $459 só com contrato anual ($499 mensal); taxa de implantação quando aplicável (página oficial bloqueada, fonte de terceiros) |
| PeoItaly | €450 | Publicado | €450 | Não informado | Declara não ter taxas ocultas; extras não detalhados |
| Papaya Global | a partir de $499 | Não publicado | €462 | Não informado | Só preço inicial; Itália não listada; aplica-se a política cambial |
| Horizons (now Remote People) | a partir de $499 | Não publicado | €462 | Não | EOR Global a partir de $499; $199 'EOR Select' só para alguns países e salários; depósito definido na proposta |
| Lano | a partir de €499 | Não publicado | €499 | Não | Pagamentos SWIFT a €25 por transação; outros extras segundo fontes de terceiros |
| Borderless AI | a partir de $579 | Não publicado | €536 | Não | Preços oficiais inacessíveis; implantação por país e vistos à parte (fonte de terceiros) |
| Deel | a partir de $599 | Não publicado | €555 | Não | Preço inicial; depósito de 1–1,5 mês, spread cambial e tarifas de cartão/transferência (fontes de terceiros) |
| Remote | a partir de $599 | Não publicado | €555 | Não informado | $599 cotados para contratos anuais; câmbio da Remote aplicado (spread não publicado); reserva reembolsável em alguns casos |
| Globalization Partners (G-P) | a partir de $599 | Não publicado | €555 | Não | Só preço inicial; vistos, verificação de antecedentes e benefícios à parte (fonte de terceiros) |
| Atlas HXM | a partir de $599 | Não publicado | €555 | Não | Câmbio OANDA à vista mais acréscimo informado; custos de desligamento quando exigidos por lei |
| Oyster | $699 | Publicado | €647 | Não | Depósito reembolsável obrigatório; taxa de conversão cambial; consultoria de RH opcional a USD 300/hora |
Todos os valores menores acima são preços iniciais que variam por país ou são definidos sob consulta: nenhum outro provedor publica um preço tudo incluído para a Itália igual ou inferior a €250.
Só sob consulta, sem preço público para a Itália: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Lido em 2026-10-27; USD convertido a 1.08 por EUR. O custo do trabalho é o mesmo com qualquer provedor e não está incluído.